

증강현실과 스토리텔링 수학의 개념과 원리를 깨치는 수학활동
| 월 | 누리과정 주제 | 수학 영역 | 교육 내용 | 3세 | 4세 | 5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 우리 원과 친구 | 자료수집과 결과 | 모양, 색, 크기 따라 분류 | 고슴도치의 엄마를 찾아주세요 | 끼리끼리 옷가게 | 짝짝이 양말 |
| 4월 | 봄 | 도형 | 평면도형 모양 | 산딸기 케이크 | 봄나들이 가요 | 봄이 왔습니다 |
| 5월 | 나와 가족 | 측정 | 크기 길이 무게 비교하기 | 뒤바뀐 가방 | 두더지 가족의 생일파티 | 비행기를 타요 |
| 6월 | 우리 동네 | 수와 연산 | 일대응 대응 | 빙그르르 놀이공원 | 아기돼지 삼형제의 변신 | 사이좋은 형제 |
| 7월 | 여름 | 도형 | 위치와 방향 | 토실이가 사라졌어요 | 어디어디 숨었나 | 후니는 교통지킴이 |
| 8월 | 교통기관 | 측정 | 일의 차례 | 마시멜로 이야기 | 버키 아저씨의 하루 | 신기한 표지판 |
| 9월 | 우리나라/ 세계여러나라 |
도형 | 입체도형 모양 | 아기 네모 블록의 꿈 | 휴지 왕자와 티슈 공주 | 멋진 건물 콘테스트 |
| 10월 | 가을 | 규칙성 | 규칙 알기 | 꼬마 유령의 할로윈 파티 | 마녀의 성을 탈출하라 | 가을 음악회 |
| 11월 | 환경과 생활 | 수와 연산 | 1~10까지의 수 | 이상한 숫자 나라 | 줄넘기를 해요 | 화가가 된 후니 |
| 12월 | 겨울/새해 | 자료수집과 결과 | 표와 그래프로 나타내기 | 산타 할아버지의 선물 | 크리스마스 대왕 피자 | 힘내라 대한민국 |
| 1월 | 생활도구 | 측정 | 시계 보기 | 아낌없이 주는 나무 | 신데렐라의 시간 | 동생을 기다려요 |
| 2월 | 수료/졸업 | 수와 연산 | 순서수 | 형님이 된 후니 | 만두를 나누어 먹어요 | 닭장을 지켜라 |
1. [고슴도치의 엄마를 찾아주세요]스토리텔링 영상을 보고 주제에 관심을 갖는다.
2. [같은 것끼리 모으기] 기초튼튼 활동을 한다.
3. [빨랫감을 정리해요] 창의탄탄 활동을 한다.
4. [바닷속 탐험] 증강현실 활동을 한다.
